Schnittholz
Das Schnittholz ist in verschiedenen Holzarten verfügbar. Dieses wird speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und behandelt. Gerne bieten wir Ihnen das benötigte Produkt an. Dazu benötigen wir folgende Informationen:
Alle benötigten Zertifizierungen und Urkunden werden selbstverständlich bereitgestellt. Sie haben noch Fragen oder benötigen mehr Informationen? Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.
Es handelt sich um übliche Querschnittmaße für Sägeraues Schnittholz.
STÄRKE (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
19 ( 1) | X | O | O | ||||||
22 (2) | X | X | X | X | X | O | O | ||
25 (1) | O | O | X | O | O | O | O | O | |
32 | O | X | X | O | O | O | O | ||
38 | X | X | O | O | O | O | O | ||
44 (2) | O | O | O | O | O | O | O | ||
50 | X | X | X | X | X | X | O | ||
63 | O | O | O | O | O | O | |||
75 | O | O | O | O | O | X | X | ||
100 | X | O | O | O | O | O | |||
125 | X | ||||||||
150 | X |
(1) Üblicherweise Kiefer
(2) Üblicherweise Fichte
X= Standardmaß
O= Seltener produziertes Maß
STÄRKE (mm) | 48 | 66 | 73 | 95 | 98 | 120 | 123 | 145 | 148 | 173 | 198 | 223 | 248 |
20 (1) | X | X | X | ||||||||||
42 | X | O | O | O | O | O | O | O | |||||
48 | X | X | X | X | X | X | X | X | O |
(1) feingesägte Oberfläche
X= Standardmaß
O= Seltener produziertes Maß
STÄRKE (mm) | 15 | 21 | 28 | 33 | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 |
8 | X | X | X | X | X | ||||||
12 | X | X | X | X | |||||||
15 (1) | X | X | X | X | X | X | X | O | |||
18 (2) | X | O | X | X | X | O | O | ||||
21 (1) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
28 | X | X | X | O | O | ||||||
33 | O | X | X | X | X | O | O | ||||
45 | X | X | X | X | X | X | O | X | |||
70 | X | O | O |
(1) Üblicherweise Kiefer
(2) Üblicherweise Fichte
X= Standardmaß
O= Seltener produziertes Maß